
products category
Related articles
電子天平優(yōu)點(diǎn)是什么/電子天平的缺點(diǎn)是什么
2023-05-19 池上精機(jī)ikegamiseiki日本拋光研磨機(jī)“IS-POLISHER” ISPP-1000的操作介紹
2024-06-28 TOKYO DYLEC掃描式移動(dòng)粒子分析儀Model 3938W50-CEN的概要和應(yīng)用
2024-04-23 日本sibata柴原科學(xué)ISA-700型風(fēng)速檢測(cè)驅(qū)動(dòng)原理
2023-10-17
2023-04-04 產(chǎn)品中心/ products

kimura小型浮控開(kāi)關(guān)KS3的介紹適用于各種洗衣機(jī)。 它是一種通用產(chǎn)品,因此可以與各種液體一起使用。本產(chǎn)品的觸點(diǎn)操作是向下打開(kāi)的。
產(chǎn)品型號(hào):KS3
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-04-22
訪 問(wèn) 量:670
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
kimura小型浮控開(kāi)關(guān)KS3的介紹
kimura小型浮控開(kāi)關(guān)KS3的介紹
適用于各種洗衣機(jī)。 它是一種通用產(chǎn)品,因此可以與各種液體一起使用。
本產(chǎn)品的觸點(diǎn)操作是向下打開(kāi)的。
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開(kāi)啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開(kāi)和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 3兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 100°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.8 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開(kāi)啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開(kāi)和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 3兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 100°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.8 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流100V 直流100V |
| 最大開(kāi)啟容量 | 交流10伏交流電10W |
| 最大打開(kāi)和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | 直流150V (持續(xù)1分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 1.2兆帕(浮子) |
| 耐熱溫度 | 120°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.6 或更高 |
| 最大工作電壓 | 交流300V 直流300V |
| 最大開(kāi)啟容量 | 交流50伏交流電50W |
| 最大打開(kāi)和關(guān)閉電流 | 交流電0.5A 直流0.5A |
| 觸點(diǎn)之間的耐壓 | DC400V(1 分鐘) |
| 接觸接觸電阻 | 100 mΩ 或更低(初始值) |
| 耐壓性 | 490KPa (浮子) |
| 耐熱溫度 | 150°C |
| 目標(biāo)液體的比重 | 0.65 或更高 |
掃一掃